| Every board | CAN | 36 Pin D | Wiring | Input cable | 9 Pin D |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 volt | 1, 2 | orange | Red | 1, 2 | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | Black | 3, 4 | |
| Xpressnet A | 5 | pink, Twisted pair | white | ||
| Xpressnet B | 6 | brown | grey | ||
| data CANL | 7 | green, Twisted pair | orange | 6, 7 | |
| data CANH | 8 | yellow | blue | 8, 9 | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | thick orange | ||
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | thick grey | ||
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | thick orange | ||
| 15 - 24 | local use | ||||
| 25 - 36 | local outer rail DCC |
Red is on the inside rail, Black is on the outside rail, Green for frog
| Curve boards C1 - 10 | CAN | Pins | Wiring |
|---|---|---|---|
| 12 volt | 1, 2 | orange | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | |
| Xpressnet A | 5 | pink, Twisted pair | |
| Xpressnet B | 6 | brown | |
| data CANL | 7 | green, Twisted pair | |
| data CANH | 8 | yellow | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | |
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | |
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | |
| DCC common | 11, 12 | inner rail of each track | |
| DCC | 25, 26 | inner track circuit, outer rail - purple | |
| DCC | 27, 28 | outer track circuit, outer rail - white | |
| DCC | 31, 32 | goods yard, headshunt, outer rail - green |
| F1 | CAN | Pins | Wiring |
|---|---|---|---|
| cansol | 9 | 66, 67, 68, 69 | |
| canace8c | 3 | U10, U11, U12, U13, D4, D1, D2, D3 | |
| track circuits | U10, U11, U12, U13 | ||
| track circuits | D4, D1, D2, D3 | ||
| cansol | 9 1 | Points 66 | |
| cansol | 9 2 | Points 67 | |
| cansol | 9 3 | Points 68 | |
| cansol | 9 4 | Points 69 | |
| Outer points track circuit | |||
| Inner points track circuit | |||
| Fiddle line Track circuit 1 | |||
| Fiddle line Track circuit 2 | |||
| Fiddle line Track circuit 3 | |||
| Fiddle line Track circuit 4 | |||
| Fiddle line Track circuit 5 | |||
| Fiddle line Track circuit 6 | |||
| 12 volt | 1, 2 | orange | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | |
| Xpressnet A | 5 | pink | |
| Xpressnet B | 6 | brown | |
| data CANL | 7 | green | |
| data CANH | 8 | yellow | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | |
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | |
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | |
| DCC | 25, 26 | Fiddle line DCC 1 | |
| DCC | 27, 28 | Fiddle line DCC 2 | |
| DCC | 29, 30 | Fiddle line DCC 3 | |
| DCC | 31, 32 | Fiddle line DCC 4 | |
| DCC | 33, 34 | Fiddle line DCC 5 | |
| DCC | 35, 36 | Fiddle line DCC 6 |
| F2, F3 | CAN | Pins | Wiring |
|---|---|---|---|
| 12 volt | 1, 2 | orange | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | |
| Xpressnet A | 5 | pink | |
| Xpressnet B | 6 | brown | |
| data CANL | 7 | green | |
| data CANH | 8 | yellow | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | |
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | |
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | |
| DCC | 25, 26 | Fiddle line DCC 1 | |
| DCC | 27, 28 | Fiddle line DCC 2 | |
| DCC | 29, 30 | Fiddle line DCC 3 | |
| DCC | 31, 32 | Fiddle line DCC 4 | |
| DCC | 33, 34 | Fiddle line DCC 5 | |
| DCC | 35, 36 | Fiddle line DCC 6 |
| F4 | CAN | Pins | Wiring |
|---|---|---|---|
| cansol | 10 | 51, 52, 54, 55 | |
| canace8c | 4 | U1, U2, U3, U4, D11, D12, D13, D10 | |
| track circuits | U1, U2, U3, U4 | ||
| track circuits | D11, D12, D13, D10 | ||
| cansol | 10 1 | Points 51 | |
| cansol | 10 2 | Points 52 | |
| cansol | 10 3 | Points 54 | |
| cansol | 10 4 | Points 55 | |
| Outer points track circuit | |||
| Inner points track circuit | |||
| Fiddle line Track circuit 1 | |||
| Fiddle line Track circuit 2 | |||
| Fiddle line Track circuit 3 | |||
| Fiddle line Track circuit 4 | |||
| Fiddle line Track circuit 5 | |||
| Fiddle line Track circuit 6 | |||
| 12 volt | 1, 2 | orange | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | |
| Xpressnet A | 5 | pink | |
| Xpressnet B | 6 | brown | |
| data CANL | 7 | green | |
| data CANH | 8 | yellow | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | |
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | |
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | |
| DCC | 25, 26 | Fiddle line DCC 1 | |
| DCC | 27, 28 | Fiddle line DCC 2 | |
| DCC | 29, 30 | Fiddle line DCC 3 | |
| DCC | 31, 32 | Fiddle line DCC 4 | |
| DCC | 33, 34 | Fiddle line DCC 5 | |
| DCC | 35, 36 | Fiddle line DCC 6 |
| Station 1 | CAN | Pins | Wiring |
|---|---|---|---|
| canacc8 | 14 | 64AB, 65, M15, S15, M17, S17 | |
| canacc8 (or on C1 ?) | 15 | M20a, M20b, S20 | |
| 1 x 4 servo modules | |||
| 12 volt | 1, 2 | orange | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | |
| Xpressnet A | 5 | pink | |
| Xpressnet B | 6 | brown | |
| data CANL | 7 | green | |
| data CANH | 8 | yellow | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | |
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | |
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | |
| DCC | 25, 26 | platform 1 | |
| DCC | 27, 28 | Mid road | |
| DCC | 29, 30 | platform 2 | |
| DCC | 31, 32 | goods yard | |
| DCC | 33, 34 | inner points | |
| DCC | 35, 36 | outer points | |
| 16 | Shunt S20 | ||
| 17 | junction signal M20A | ||
| 18 | junction signal M20B | ||
| Crossover 64 | |||
| Points 65 | |||
| Shunt S15 | |||
| Signal M15 | |||
| Shunt S17 | |||
| Signal M17 |
| Station 2 | CAN | Pins | Wiring |
|---|---|---|---|
| 12 volt | 1, 2 | orange | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | |
| Xpressnet A | 5 | pink | |
| Xpressnet B | 6 | brown | |
| data CANL | 7 | green | |
| data CANH | 8 | yellow | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | |
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | |
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | |
| DCC | 25, 26 | platform 1 | |
| DCC | 27, 28 | Mid road | |
| DCC | 29, 30 | platform 2 | |
| DCC | 31, 32 | goods yard | |
| DCC | 33, 34 | inner points | |
| DCC | 35, 36 | outer points |
| 5 | U6, U7, U8, D8, M, D7, D6 | ||
|---|---|---|---|
| track circuits | U6, U7, U8 | ||
| track circuits | D8, M, D7, D6 | ||
| canacc8 | 12 | 61, 63, 70, 71, 72 | |
| canacc8 | 13 | M12, S12, M16, S16, M18, S18 | |
| 2 x 4 servo modules | |||
| 12 volt | 1, 2 | orange | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | |
| Xpressnet A | 5 | pink | |
| Xpressnet B | 6 | brown | |
| data CANL | 7 | green | |
| data CANH | 8 | yellow | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | |
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | |
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | |
| DCC | 25, 26 | platform 1 | |
| DCC | 27, 28 | Mid road | |
| DCC | 29, 30 | platform 2 | |
| DCC | 31, 32 | goods yard | |
| DCC | 33, 34 | inner points S4 | |
| DCC | 33, 34 | inner points S1 | |
| DCC | 35, 36 | outer points S4 | |
| DCC | 35, 36 | outer points S1 | |
| Platform 1 track circuit | |||
| Mid road track circuit | |||
| Platform 2 track circuit | |||
| Shunt S16 | |||
| Signal M16 | |||
| Shunt S18 | |||
| Signal M18 | |||
| Points 61 | |||
| Points 63 | |||
| Points 70 | |||
| 19 | Crossover 59 |
| Station 4 | CAN | Pins | Wiring |
|---|---|---|---|
| canacc8 | 11 | 57AB, 58, 59AB, 72, M7a, M7b, M8, S8 | |
| 1 x 4 servo modules | |||
| 12 volt | 1, 2 | orange | |
| 0 volt | 3, 4 | blue | |
| Xpressnet A | 5 | pink | |
| Xpressnet B | 6 | brown | |
| data CANL | 7 | green | |
| data CANH | 8 | yellow | |
| 1st DCC K | 9, 10 | Inner track, outer rail. BLUE - E | |
| Common DCC J | 11, 12 | All inner rails. BROWN - N | |
| 2nd DCC K | 13, 14 | Outer track, outer rail. BLACK - K | |
| DCC | 25, 26 | platform 1 | |
| DCC | 27, 28 | Mid road | |
| DCC | 29, 30 | platform 2 | |
| DCC | 31, 32 | goods yard | |
| DCC | 33, 34 | inner points | |
| DCC | 35, 26 | outer points | |
| goods exit shunt S12 | |||
| goods exit signal M12 | |||
| goods yard points 60 | |||
| Crossover 57 | |||
| Points 58 | |||
| 16 | junction signal M7A | ||
| 17 | junction signal M7B | ||
| 18 | Goods entry Shunt S8 | ||
| 19 | Crossover 59 |